柴油机水泵机组参数
功率 | 水泵型号(口径-出水量-扬程) | 柴油机型号 |
24 KW | 150-200-15 | K4100D(30KW) |
|
|
|
|
30 KW | 150-200-20 | K4100D(30KW) |
|
|
|
|
30 KW | 200-300-12 | K4100D(30KW) |
|
|
|
|
45 KW | 200-300-20 | K4100ZD(42KW) |
|
|
|
|
55 KW | 250-500-12 | R4105ZD(56KW) |
|
|
|
|
①水泵机组移动拖车为独立底盘 ②柴油机、水泵为大功率传动轴连接
③含LED照明灯,含声光报警灯 ④拖车尾部含可升降支撑腿,确保运行安全。